| JUEVES 28/06 | |||||
| Instituto | 0 | 2 | S.Lorenzo | F | |
| Central | 0 | 0 | S. Martín SJ | F | |
| DOMINGO 01/07 | |||||
| S.Lorenzo | 1 | 1 | Instituto | F | |
| S. Martín SJ | 0 | 0 | Central | F | |
B y B Metropolitana / Argentino A
| MIÉRCOLES 27/06 | |||||
| Nva. Chicago | 1 | 0 | Chacarita | F | |
| Crucero del N. | 0 | 0 | Brown (M) | F | |
| SÁBADO 30/06 | |||||
| Chacarita | 1 | 1 | Nva. Chicago | F | |
| Brown (M) | 0 | 1 | Crucero del N. | F | |
Ascendieron a la B Nacional : Nueva Chicago y Crucero del Norte
Descendió a la B Metropolitana: Chacarita
Descendió al Argentino A: Guillermo Brown de Puerto Madryn